~ 697 801 грн
Мы показываем каждую гривну: на что потрачены средства и какие документы это подтверждают. Никаких скрытых административных расходов — 100% пожертвований идёт напрямую на детей. Отчеты обновляем ежемесячно.
Мы храним квитанции, акты, договоры, PDF-сканы. Ежеквартально публикуем финотчеты, ежемесячно — детализированные расходы по категориям.
Среднее распределение по всем camp session — данные подтверждены первичными документами.
~ 697 801 грн
~ 553 456 грн
~ 164 220 грн
~ 49 973 грн
Сводные расходы за последние три месяца на основе подтверждённых документов.
Январь 2026
Сводные расходы за месяц на основе подтверждённых документов за период.
| Категория | Описание расходов | Сумма (грн) |
|---|---|---|
| Коммунальные | Электроэнергия и базовые расходы для обеспечения работы базы. | 147 236,92 |
| Продукты | Закупка продуктов питания, бакалея, молочная и другие продуктовые группы. | 70 134,69 |
| Зарплата и налоги | Выплаты команде и обязательные налоги и взносы. | 39 345,00 |
| Одежда / мерч | Футболки, худи и другие вещи для детей и команды. | 21 807,74 |
| Логистика | Топливо, билеты, дорожные и транспортные расходы. | 3 043,86 |
| Инвентарь и сопутствующее | Инвентарь, материалы, полиграфия и сопутствующие закупки. | 2 641,26 |
| Итог расходов: | 284 209,47 | |
Февраль 2026
Сводные расходы за месяц на основе подтверждённых документов за период.
| Категория | Описание расходов | Сумма (грн) |
|---|---|---|
| Продукты | Закупка продуктов питания, бакалея, молочная и другие продуктовые группы. | 108 522,51 |
| Коммунальные | Электроэнергия и базовые расходы для обеспечения работы базы. | 66 600,96 |
| Зарплата и налоги | Выплаты команде и обязательные налоги и взносы. | 39 335,00 |
| Одежда / мерч | Футболки, худи и другие вещи для детей и команды. | 27 626,64 |
| Логистика | Топливо, билеты, дорожные и транспортные расходы. | 2 090,68 |
| Инвентарь и сопутствующее | Инвентарь, материалы, полиграфия и сопутствующие закупки. | 1 131,46 |
| Итог: | 245 307,25 | |
Март 2026
Сводные расходы за месяц на основе подтверждённых документов за период.
| Категория | Описание расходов | Сумма (грн) |
|---|---|---|
| Коммунальные | Электроэнергия и базовые расходы для обеспечения работы базы. | 110 447,38 |
| Продукты | Закупка продуктов питания, бакалея, молочная и другие продуктовые группы. | 54 986,53 |
| Зарплата и налоги | Выплаты команде и обязательные налоги и взносы. | 46 627,63 |
| Логистика | Топливо, билеты, дорожные и транспортные расходы. | 8 851,76 |
| Инвентарь и сопутствующее | Инвентарь, материалы, полиграфия и сопутствующие закупки. | 6 115,00 |
| Итог: | 227 028,30 | |
4-я смена программы «Восстановление» — с 13 по 19 апреля 2026. 58 детей: из села Стебник в Ивано-Франковской области, из Черновцов и из Черкасской области. Знакомство, арт-терапия, природа, групповое время. Без постановок.













Мы предоставляем детализированную финансовую отчетность за любой период по запросу доноров и партнеров.
Это не маркетинг — это способ работы фонда. Мы публикуем отчеты ежемесячно, храним все первичные документы, готовы предоставить детализацию по любому запросу.