~ 697 801 грн
Mostramos cada grivna: en qué se gastaron los fondos y qué documentos lo confirman. Sin gastos administrativos ocultos — El 100% de las donaciones va directamente a los niños. Actualizamos los informes cada mes.
Guardamos recibos, actas, contratos, escaneos PDF. Publicamos informes financieros trimestralmente y, cada mes, gastos detallados por categorías.
La distribución promedio de todas las camp sessions — datos confirmados por documentos primarios.
~ 697 801 грн
~ 553 456 грн
~ 164 220 грн
~ 49 973 грн
Gastos consolidados de los últimos tres meses basados en documentos confirmados.
Enero 2026
Gastos consolidados del mes basados en documentos confirmados del período.
| Categoría | Descripción de los gastos | Importe (UAH) |
|---|---|---|
| Servicios públicos | Electricidad y gastos básicos para garantizar el funcionamiento de la base. | 147 236,92 |
| Productos | Compras de alimentos, productos no perecederos, lácteos y otros grupos de productos. | 70 134,69 |
| Salarios e impuestos | Pagos al equipo e impuestos y contribuciones obligatorios. | 39 345,00 |
| Ropa / merchandising | Camisetas, sudaderas con capucha y otras prendas para los niños y el equipo. | 21 807,74 |
| Logística | Combustible, billetes y gastos de viaje y transporte. | 3 043,86 |
| Inventario y relacionados | Inventario, materiales, imprenta y compras relacionadas. | 2 641,26 |
| Total de gastos: | 284 209,47 | |
Febrero de 2026
Gastos consolidados del mes basados en documentos confirmados del período.
| Categoría | Descripción de los gastos | Importe (UAH) |
|---|---|---|
| Productos | Compras de alimentos, productos no perecederos, lácteos y otros grupos de productos. | 108 522,51 |
| Servicios públicos | Electricidad y gastos básicos para garantizar el funcionamiento de la base. | 66 600,96 |
| Salarios e impuestos | Pagos al equipo e impuestos y contribuciones obligatorios. | 39 335,00 |
| Ropa / merchandising | Camisetas, sudaderas con capucha y otras prendas para los niños y el equipo. | 27 626,64 |
| Logística | Combustible, billetes y gastos de viaje y transporte. | 2 090,68 |
| Inventario y relacionados | Inventario, materiales, imprenta y compras relacionadas. | 1 131,46 |
| Total: | 245 307,25 | |
Marzo de 2026
Gastos consolidados del mes basados en documentos confirmados del período.
| Categoría | Descripción de los gastos | Importe (UAH) |
|---|---|---|
| Servicios públicos | Electricidad y gastos básicos para garantizar el funcionamiento de la base. | 110 447,38 |
| Productos | Compras de alimentos, productos no perecederos, lácteos y otros grupos de productos. | 54 986,53 |
| Salarios e impuestos | Pagos al equipo e impuestos y contribuciones obligatorios. | 46 627,63 |
| Logística | Combustible, billetes y gastos de viaje y transporte. | 8 851,76 |
| Inventario y relacionados | Inventario, materiales, imprenta y compras relacionadas. | 6 115,00 |
| Total: | 227 028,30 | |
4.ª sesión del programa «Recuperación» — del 13 al 19 de abril de 2026. 58 niños: del pueblo de Stebnyk, en la región de Ivano-Frankivsk, de Chernivtsi y de la región de Cherkasy. Conocerse, arteterapia, naturaleza, tiempo en grupo. Sin escenificaciones.













Proporcionamos informes financieros detallados para cualquier período a solicitud de donantes y socios.
Esto no es marketing — es la forma de trabajar de la fundación. Publicamos informes cada mes, guardamos todos los documentos primarios y estamos listos para proporcionar detalles ante cualquier solicitud.