~ 697 801 грн
Nous montrons chaque hryvnia : à quoi les fonds ont été dépensés et quels documents le confirment. Aucun frais administratif caché — 100% des dons vont directement aux enfants. Nous mettons les rapports à jour chaque mois.
Nous conservons les reçus, actes, contrats, scans PDF. Nous publions des rapports financiers chaque trimestre et des dépenses détaillées par catégorie chaque mois.
Répartition moyenne pour toutes les sessions de camp — données confirmées par des documents primaires.
~ 697 801 грн
~ 553 456 грн
~ 164 220 грн
~ 49 973 грн
Dépenses consolidées des trois derniers mois sur la base de documents justificatifs.
Janvier 2026
Dépenses consolidées du mois sur la base de documents justificatifs pour la période.
| Catégorie | Description des dépenses | Montant (UAH) |
|---|---|---|
| Services publics | Électricité et dépenses de base nécessaires au fonctionnement du centre. | 147 236,92 |
| Produits alimentaires | Achats alimentaires, épicerie, produits laitiers et autres catégories de produits. | 70 134,69 |
| Salaires et impôts | Paiements à l’équipe ainsi que les impôts et cotisations obligatoires. | 39 345,00 |
| Vêtements / merch | T-shirts, hoodies et autres articles pour les enfants et l’équipe. | 21 807,74 |
| Logistique | Carburant, billets, frais de route et de transport. | 3 043,86 |
| Inventaire et divers | Inventaire, matériaux, imprimés et achats associés. | 2 641,26 |
| Total des dépenses : | 284 209,47 | |
Février 2026
Dépenses consolidées du mois sur la base de documents justificatifs pour la période.
| Catégorie | Description des dépenses | Montant (UAH) |
|---|---|---|
| Produits alimentaires | Achats alimentaires, épicerie, produits laitiers et autres catégories de produits. | 108 522,51 |
| Services publics | Électricité et dépenses de base nécessaires au fonctionnement du centre. | 66 600,96 |
| Salaires et impôts | Paiements à l’équipe ainsi que les impôts et cotisations obligatoires. | 39 335,00 |
| Vêtements / merch | T-shirts, hoodies et autres articles pour les enfants et l’équipe. | 27 626,64 |
| Logistique | Carburant, billets, frais de route et de transport. | 2 090,68 |
| Inventaire et divers | Inventaire, matériaux, imprimés et achats associés. | 1 131,46 |
| Total : | 245 307,25 | |
Mars 2026
Dépenses consolidées du mois sur la base de documents justificatifs pour la période.
| Catégorie | Description des dépenses | Montant (UAH) |
|---|---|---|
| Services publics | Électricité et dépenses de base nécessaires au fonctionnement du centre. | 110 447,38 |
| Produits alimentaires | Achats alimentaires, épicerie, produits laitiers et autres catégories de produits. | 54 986,53 |
| Salaires et impôts | Paiements à l’équipe ainsi que les impôts et cotisations obligatoires. | 46 627,63 |
| Logistique | Carburant, billets, frais de route et de transport. | 8 851,76 |
| Inventaire et divers | Inventaire, matériaux, imprimés et achats associés. | 6 115,00 |
| Total : | 227 028,30 | |
4e session du programme « Recovery » — du 13 au 19 avril 2026. 58 enfants : du village de Stebnyk, dans la région d’Ivano-Frankivsk, de Tchernivtsi et de la région de Tcherkassy. Rencontre, art-thérapie, nature, temps de groupe. Sans mise en scène.













Nous fournissons, sur demande des donateurs et partenaires, des rapports financiers détaillés pour toute période.
Ce n’est pas du marketing — c’est la manière dont fonctionne la fondation. Nous publions des rapports chaque mois, conservons tous les documents primaires et sommes prêts à fournir des détails sur simple demande.