~ 697 801 грн
Wir zeigen jede Hrywnja: wofür die Mittel ausgegeben wurden und welche Dokumente das bestätigen. Keine versteckten Verwaltungskosten — 100 % der Spenden gehen direkt an die Kinder. Die Berichte aktualisieren wir monatlich.
Wir bewahren Quittungen, Abnahmeprotokolle, Verträge und PDF-Scans auf. Vierteljährlich veröffentlichen wir Finanzberichte, monatlich — detaillierte Ausgaben nach Kategorien.
Durchschnittliche Verteilung über alle Camp Sessions — die Daten sind durch Primärdokumente bestätigt.
~ 697 801 грн
~ 553 456 грн
~ 164 220 грн
~ 49 973 грн
Zusammengefasste Ausgaben der letzten drei Monate auf Grundlage bestätigter Dokumente.
Januar 2026
Zusammengefasste Ausgaben für den Monat auf Grundlage bestätigter Dokumente für den Zeitraum.
| Kategorie | Beschreibung der Ausgaben | Betrag (UAH) |
|---|---|---|
| Nebenkosten | Strom und grundlegende Ausgaben für den Betrieb der Basis. | 147 236,92 |
| Lebensmittel | Einkauf von Lebensmitteln, Trockenwaren, Milchprodukten und anderen Warengruppen. | 70 134,69 |
| Gehälter und Steuern | Auszahlungen an das Team sowie verpflichtende Steuern und Abgaben. | 39 345,00 |
| Kleidung / Merch | T-Shirts, Hoodies und andere Dinge für Kinder und das Team. | 21 807,74 |
| Logistik | Kraftstoff, Tickets, Reise- und Transportkosten. | 3 043,86 |
| Inventar und Sonstiges | Inventar, Materialien, Drucksachen und damit verbundene Einkäufe. | 2 641,26 |
| Summe der Ausgaben: | 284 209,47 | |
Februar 2026
Zusammengefasste Ausgaben für den Monat auf Grundlage bestätigter Dokumente für den Zeitraum.
| Kategorie | Beschreibung der Ausgaben | Betrag (UAH) |
|---|---|---|
| Lebensmittel | Einkauf von Lebensmitteln, Trockenwaren, Milchprodukten und anderen Warengruppen. | 108 522,51 |
| Nebenkosten | Strom und grundlegende Ausgaben für den Betrieb der Basis. | 66 600,96 |
| Gehälter und Steuern | Auszahlungen an das Team sowie verpflichtende Steuern und Abgaben. | 39 335,00 |
| Kleidung / Merch | T-Shirts, Hoodies und andere Dinge für Kinder und das Team. | 27 626,64 |
| Logistik | Kraftstoff, Tickets, Reise- und Transportkosten. | 2 090,68 |
| Inventar und Sonstiges | Inventar, Materialien, Drucksachen und damit verbundene Einkäufe. | 1 131,46 |
| Summe: | 245 307,25 | |
März 2026
Zusammengefasste Ausgaben für den Monat auf Grundlage bestätigter Dokumente für den Zeitraum.
| Kategorie | Beschreibung der Ausgaben | Betrag (UAH) |
|---|---|---|
| Nebenkosten | Strom und grundlegende Ausgaben für den Betrieb der Basis. | 110 447,38 |
| Lebensmittel | Einkauf von Lebensmitteln, Trockenwaren, Milchprodukten und anderen Warengruppen. | 54 986,53 |
| Gehälter und Steuern | Auszahlungen an das Team sowie verpflichtende Steuern und Abgaben. | 46 627,63 |
| Logistik | Kraftstoff, Tickets, Reise- und Transportkosten. | 8 851,76 |
| Inventar und Sonstiges | Inventar, Materialien, Drucksachen und damit verbundene Einkäufe. | 6 115,00 |
| Summe: | 227 028,30 | |
4. Camp-Session des Programms «Wiederherstellung» — vom 13. bis 19. April 2026. 58 Kinder: aus dem Dorf Stebnyk in der Region Iwano-Frankiwsk, aus Czernowitz und aus der Region Tscherkassy. Kennenlernen, Kunsttherapie, Natur, Gruppenzeit. Ohne Inszenierung.













Wir stellen auf Anfrage von Spendern und Partnern detaillierte Finanzberichte für jeden beliebigen Zeitraum bereit.
Das ist kein Marketing — das ist die Arbeitsweise der Foundation. Wir veröffentlichen jeden Monat Berichte, bewahren alle Primärdokumente auf und sind bereit, auf Anfrage jede Detailaufstellung bereitzustellen.